
UPS用铅酸蓄电池产品特点
★ 安全和密封:采用独特的生产工艺和特殊的结构设计,保证电池使用的安全性和密封性。
★ 免维护:独特气体再化合系统能将产生的气体再化合成水,吸附式玻璃纤维隔板,在寿命期内无需补充电液。
★ 自放电低:使用耐腐蚀性好的特殊铅钙合金制成的板栅,把自放电控制在最小,室温25℃下储存,可半年之内不用补充电。
★ 使用温度范围宽:电池可在-20℃~50℃的温度范围内使用。
★ 安装方便:可根据用户的要求立放、卧放方式进行安装。
★ 长寿命设计:采用耐腐蚀结构的重型铅钙合金极板,保证了电池的浮充寿命。
12V系列铅酸蓄电池技术参数
规 格 型 号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 外型尺寸(mm) |
|
长(L) | 宽(w) | 高(h) | 总高(H) |
6-FM-17 | 12 | 17 | 181 | 76 | 169 | 176 |
|
6-FM-24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 180 |
|
6-GFM-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 176 | 180 |
|
6-GFM-50 | 12 | 50 | 260 | 134 | 204 | 205 |
|
6-GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 165 | 173 | 175 |
|
6-GFM-90 | 12 | 90 | 328 | 173 | 213 | 242 |
|
6-GFM-100 | 12 | 100 | 408 | 172 | 210 | 236 |
|
6-GFM-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 243 | 243 |
|
6-GFM-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 220 | 242 |
|
2V系列铅酸蓄电池技术参数
规 格 型 号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 外型尺寸(mm) |
长(L) | 宽(w) | 高(h) | 总高(H) |
GFM-100 | 2 | 100 | 173 | 78 | 251 | 252 |
GFM-150 | 2 | 150 | 170 | 100 | 206 | 265 |
GFM-200 | 2 | 200 | 108 | 176 | 328 | 367 |
GFM-300 | 2 | 300 | 152 | 176 | 328 | 367 |
GFM-400 | 2 | 400 | 212 | 176 | 328 | 367 |
GFM-500 | 2 | 500 | 244 | 176 | 328 | 367 |
GFM-600 | 2 | 600 | 301 | 176 | 328 | 367 |
GFM-800 | 2 | 800 | 409 | 176 | 328 | 367 |
GFM-1000 | 2 | 1000 | 477 | 176 | 328 | 367 |
GFM-2000 | 2 | 2000 | 494 | 352 | 345 | 387 |
GFM-3000 | 2 | 3000 | 708 | 350 | 338 | 348 |
说明:额定容量均为10HR容量,特殊规格品种可根据客户要求定做。产品执行通信行业标准YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》和国家标准GB/T 19638.2-2005《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》。

UPS用胶体蓄电池

★产品特点
★ 蓄电池的浮充寿命可达十年,适合电信、电力和UPS的使用。
★ 独有急剧主电保护(符合DIN43534-T.5)。
★ 胶体式电解液可确保电池均恒的放电性能。
★ 电解液混合于硅胶中,使电池放电性能更加稳定,亦令其对环境温度变化的宽度大大提高,以及拥有极低的自放电率。
★ 铅-钙-锡合金确保极板的稳定性,最大程度抑制气体的产生。
★ 安全阀具有独特的设计安全性,密封式设计能确保电池的气体产生率减至最低。
★ 阻燃型设计,依据IATA条款,对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制。
★12V系列胶体蓄电池技术参数
规 格 型 号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 外型尺寸(mm) |
长(L) | 宽(w) | 高(h) | 总高(H) |
6-FMJ-17 | 12 | 17 | 181 | 76 | 169 | 176 |
6-FMJ-24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 180 |
6-GFMJ-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 176 | 180 |
6-GFMJ-50 | 12 | 50 | 260 | 134 | 204 | 205 |
6-GFMJ-65 | 12 | 65 | 350 | 165 | 173 | 175 |
6-GFMJ-90 | 12 | 90 | 328 | 173 | 213 | 242 |
6-GFMJ-100 | 12 | 100 | 408 | 172 | 210 | 236 |
6-GFMJ-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 243 | 243 |
6-GFMJ-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 220 | 242 |
★2V系列胶体蓄电池技术参数
规 格 型 号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 外型尺寸(mm) |
长(L) | 宽(w) | 高(h) | 总高(H) |
GFMJ-100 | 2 | 100 | 173 | 78 | 251 | 252 |
GFMJ-150 | 2 | 150 | 170 | 100 | 206 | 265 |
GFMJ-200 | 2 | 200 | 108 | 176 | 328 | 367 |
GFMJ-300 | 2 | 300 | 152 | 176 | 328 | 367 |
GFMJ-400 | 2 | 400 | 212 | 176 | 328 | 367 |
GFMJ-500 | 2 | 500 | 244 | 176 | 328 | 367 |
GFMJ-600 | 2 | 600 | 301 | 176 | 328 | 367 |
GFMJ-800 | 2 | 800 | 409 | 176 | 328 | 367 |
GFMJ-1000 | 2 | 1000 | 477 | 176 | 328 | 367 |
GFMJ-2000 | 2 | 2000 | 494 | 352 | 345 | 387 |
GFMJ-3000 | 2 | 3000 | 708 | 350 | 338 | 348 |
说明:额定容量均为10HR容量,特殊规格品种可根据客户要求定做。产品执行通信行业标准YD/T 1360-2005《通信用阀控式密封胶体蓄电池》。
