
UPS用锂电池(储能)
详情
产品名称 | 基站储能锂电池组(充、放电电流可根据客户要求定制) | ||||
型 号 | 48V10Ah | 48V20Ah | 48V30Ah | 48V40Ah | 48V50Ah |
规 格 | 16IFR48-10-Y | 16IFR48-20-Y | 16IFR48-30-Y | 16IFR48-40-Y | 16IFR48-50-Y |
标称电压 | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
额定容量 | 10Ah | 20Ah | 30Ah | 40Ah | 50Ah |
内 阻 | ≤100 mΩ | ≤60 mΩ | ≤60 mΩ | ≤60 mΩ | ≤60 mΩ |
产品尺寸 | 437*280*44.5mm | 437*290*88.5mm | 437*375*88.5mm | 437*410*88.5mm | 437*400*133mm |
产品质量 | 8.5kg | 15.1kg | 20.3kg | 24.6kg | 30.5kg |
充电电流 | ≤10A | ≤20A | ≤30A | ≤40A | ≤20A |
放电电流 | 20A | 30A | 50A | 50A | 50A |
发表评论