山东省·电子与智能化工程专业承包二级(潍坊2021)
- 2021-04-23 12:20:00
- Amber 原创
- 5461
山东省潍坊市电子与智能化工程专业承包二级(2020)
编码 | 公司名称 | 备注 |
1 | 潍坊中正电气有限公司安博科技 |
山东省-潍坊市 |
2 | 潍坊海亚建工集团有限公司 |
|
3 | 潍坊卓尔电子工程有限公司 |
|
4 | 山东锐光电子工程科技有限公司 |
|
5 | 潍坊益新电子工程有限公司 |
|
6 | 山东中为通信科技有限公司 |
|
7 | 山东鲁昌消防安全技术有限公司 |
|
8 | 凯特智能控制技术有限公司 |
|
9 | 山东合田电力消防工程有限公司 |
|
10 | 中泰亚信技术有限公司 |
|
11 | 山东科源工控工程有限公司 |
|
12 | 山东三维消防安全工程有限公司 |
|
13 | 山东兆隆建设工程有限公司 |
|
14 | 潍坊东大建设集团有限公司 |
|
15 | 山东弘阳集团有限公司 |
|
16 | 山东景芝建设股份有限公司 |
|
17 | 潍坊海峰通讯工程有限公司博科技 |
|
18 | 山东鑫华泰电子科技有限公司 |
|
19 | 山东新科建工消防工程有限公司博科技 |
|
20 | 潍坊广建通讯工程有限公司 |
|
21 | 山东开元电力工程有限公司 |
|
22 | 潍坊嘉佳网络服务有限公司 |
|
23 | 百益通技术股份有限公司 |
|
24 | 山东翰星环境工程有限公司 |
|
25 | 山东亿林科信息技术有限公司 |
|
26 | 山东蓝电智能科技有限公司 |
|
27 | 金立建设集团有限公司 |
|
28 | 山东安得广厦建筑工程有限公司 |
|
29 | 山东仙霞智博科技有限公司 |
|
30 | 山东欣立得光电科技有限公司 |
|
31 | 山东瑞科自动化有限公司 |
|
32 | 山东丽晶光电集团有限公司 |
|
33 | 山东好客山东大数据科技有限公司 |
|
34 | 潍坊华安智能科技有限公司 |
|
35 | 潍坊云腾网络工程有限公司 |
|
36 | 山东奕奕智能科技有限公司 |
|
37 | 山东朗崎智能科技发展有限公司 |
|
38 | 山东知名电子科技有限公司 |
|
39 | 格致智能科技(山东)有限公司 |
|
40 | 山东铭之泽智能科技有限公司 |
|
41 | 山东同然建筑工程有限公司 |
|
42 | 潍坊东泰市政工程有限公司 |
|
43 | 山东晨宇信息科技有限公司 |
|
截止日期——2021年04月23日 | ||
发表评论